| Backen | 70 kcal |
| Betten machen | 123 kcal |
| Boden wischen | 120 kcal |
| Bügeln | 170 kcal |
| Fenster putzen | 124 kcal |
| Geschirr spülen | 78 kcal |
| Kartoffeln schälen | 87 kcal |
| Kochen | 94 kcal |
| Schuhe putzen | 64 kcal |
| Staub saugen | 132 kcal |
| Wäsche aufhängen | 125 kcal |
| ausserdem: | |
| Fernsehen | 52 kcal |
| Haare fönen | 60 kcal |
| Schlafen | 28 kcal |
| Rasen mähen | 202 kcal |
| Unkraut jäten | 119 kcal |
| Treppen steigen | 240 kcal |
Beatrice 08.11.2005, 13.44| (5/0) Kommentare (RSS) | TB | PL | einsortiert in: wellness
.... wie ich die "liebe"....
Beatrice 08.11.2005, 13.23| (0/0) Kommentare | TB | PL | einsortiert in: kurz notiert
Beatrice 08.11.2005, 13.18| (0/0) Kommentare | TB | PL | einsortiert in: Bea-Web